Ta planetarni kroglični mlin se razlikuje od tradicionalnega vertikalnega planetarnega krogličnega mlina, saj se med delovanjem planetarnih mlinčkov planetarni glavni disk neprekinjeno vrti za 360 stopinj ali pod katerim koli kotom, kar omogoča, da material v celoti sodeluje v mletju in mešanju ter zmanjša pojav potapljanja materiala na dno, tako da material zahteva krajši in bolj popoln čas mletja.
Planetarni kroglični mlin se odlikuje po polni funkcionalnosti, visoki učinkovitosti, nizki hrupnosti itd. Hkrati lahko namesti 4 mlevne posode in lahko hkrati proizvede 4 vrste vzorčnih materialov. Ta serija krogličnih mlinov je lahko opremljena z vakuumskim rezervoarjem za mletje vzorcev v vakuumu. Zelo je primerna za raziskovalne naloge, na primer v raziskovalnih inštitutih, univerzah in korporativnih laboratorijih, od eksperimentalnega do proizvodnega dela, za preverjanje izvedljivosti masovne proizvodnje, pa tudi za rutinske naloge, kot so mešanje in homogenizacija mehkih, trdih, krhkih ali vlaknastih materialov.
Mletje na mokro se uporablja za pridobivanje delcev do 5 mikrometrov, saj se površina majhnih delcev nagiba k nabijanju in aglomeraciji, kar otežuje mletje na suho. Delce je mogoče ločiti z dodajanjem tekočin ali dispergentov.
Za proizvodnjo ultrafinih delcev velikosti 100 nanometrov ali manj z mokrim mletjem, mletjem v nanometrskem obsegu, je potrebno trenje in ne udarjanje. To je mogoče doseči z uporabo velikega števila majhnih mlevnih kroglic, ki imajo velike površine in veliko trenjnih točk. Priporočljivo je, da je delež majhnih mlevnih kroglic v mlevni posodi 60 %.
Mlinček je ekscentrično nameščen na sončnem kolesu planetarnega krogličnega mlina. Sončno kolo in mlinček se premikata v nasprotnih smereh v razmerju 1:2, kroglice v mlinčku pa so izpostavljene prekrivajočemu se rotacijskemu gibanju, tako imenovani Coriolisovi sili. Razlika v hitrosti med kroglice in mlinček ustvarja interakcijo med trenjem in udarnimi silami, kar sprošča visoko kinetično energijo. Interakcija med temi silami ima za posledico visoko in zelo učinkovito zmanjšanje velikosti materiala v planetarnih krogličnih mlinih.
Široko se uporablja v geologiji, rudarstvu, metalurgiji, elektroniki, gradbenih materialih, keramiki, kemični industriji, lahki industriji, kozmetiki, varstvu okolja in drugih področjih.
| Model | PMT1L | PMT2L | PMT4L | PMT8L | PMT12L |
|---|---|---|---|---|---|
| Vsebina posode za mletje | 50 do 250 ml | 50 do 500 ml | 50 do 1000 ml | 500 do 2000 ml | 1000 do 3000 ml |
| Vakuumska posoda | 50 do 100 ml | 50 do 250 ml | 50 do 500 ml | 500 do 2000 ml | 1000 do 3000 ml |
| Hitrost vrtenja | 5 do 450 vrtljajev na minuto | 5 do 400 vrtljajev na minuto | 5 do 400 vrtljajev na minuto | 5 do 320 vrtljajev na minuto | 5 do 320 vrtljajev na minuto |
| Hitrost vrtenja | 10 do 900 vrtljajev na minuto | 10 do 800 vrtljajev na minuto | 10 do 800 vrtljajev na minuto | 10 do 640 vrtljajev na minuto | 10 do 640 vrtljajev na minuto |
| Temperaturno območje | 1 °C do 15 °C | 3 °C do 15 °C | |||
| Zračni hladilnik | 2P | 2P | 2P | 2P do 3P | 2P do 3P |
| Moč | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Napajanje | 220 V AC, 50 Hz | 220 V AC, 50 Hz | 220 V AC, 50 Hz | 220 V AC, 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz |
| Teža | 70 kg | 96 kg | 191 kg | 191 kg | 193 kg |
| Dimenzije | 630 x 435 x 500 mm | 710 x 495 x 610 mm | 710 x 495 x 610 mm | 820 x 560 x 780 mm | 820 x 560 x 780 mm |
| Model | PMT20L | PMT40L | PMT60L | PMT80L | PMT100L |
|---|---|---|---|---|---|
| Vsebina posode za mletje | 1 do 5 l | 5 do 10 l | 10 do 15 l | 10 do 20 l | 10 do 25 l |
| Vsebina vakuumske posode | 1 do 5 l | 5 do 10 l | 10 do 15 l | 10 do 20 l | 10 do 25 l |
| Hitrost vrtenja | 5 do 230 vrtljajev na minuto | 5 do 220 vrtljajev na minuto | 5 do 220 vrtljajev na minuto | 5 do 180 vrtljajev na minuto | 5 do 180 vrtljajev na minuto |
| Hitrost vrtenja | 10 do 460 vrtljajev na minuto | 10 do 440 vrtljajev na minuto | 10 do 440 vrtljajev na minuto | 10 do 360 vrtljajev na minuto | 10 do 360 vrtljajev na minuto |
| Zračni hladilnik | 3P | 3P | 2P do 3P | 3P do 5P | 5P |
| Moč | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Napajanje | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz |
| Teža | 288 kg | 400 kg | 610 kg | 870 kg | 1060 kg |
| Dimenzije | 990 x 660 x 870 mm | 1160 x 945 x 1450 mm | 1160 x 945 x 1450 mm | 990 x 730 x 860 mm | 1620 x 1110 x 1670 mm |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית