Planetni kroglični mlini imajo visoko centrifugalno silo, ki ustvarja visoko energijo drobljenja, zato je čas mletja zelo kratek in je primeren za industrije z visokimi zahtevami glede čistosti, hitrosti, finosti in ponovljivosti procesa nadzora kakovosti.
Planetarni kroglični mlin se odlikuje po popolni funkcionalnosti, visoki učinkovitosti in nizki hrupnosti. Hkrati je mogoče namestiti 4 mlevne posode, da se hkrati proizvede 4 vrste vzorčnih materialov. Ta serija krogličnih mlinov je lahko opremljena z vakuumskimi posodami za mletje vzorcev v vakuumu. Zelo je primerna za raziskovalne naloge, na primer v raziskovalnih inštitutih, univerzah in laboratorijih podjetij, od eksperimentalnega do proizvodnega dela, za preverjanje izvedljivosti masovne proizvodnje, pa tudi za rutinske naloge, kot so mešanje in homogenizacija mehkih, trdih, krhkih ali vlaknastih materialov.
Mletje na mokro se uporablja za pridobivanje delcev do 5 mikrometrov, saj se površina majhnih delcev nagiba k nabijanju in aglomeraciji, kar otežuje mletje na suho. Delce je mogoče ločiti z dodajanjem tekočin ali dispergentov.
Za proizvodnjo ultrafinih delcev velikosti 100 nanometrov ali manj z mokrim mletjem je potrebno mletje v nanometrskem obsegu, pri čemer je potrebno trenje in ne udarjanje. To je mogoče doseči z uporabo velikega števila majhnih mlevnih kroglic, ki imajo velike površine in veliko trenjnih točk. Priporočljivo je, da je delež majhnih mlevnih kroglic v mlevni posodi 60 %.
Mlinček je ekscentrično nameščen na sončnem kolesu planetarnega krogličnega mlina. Sončno kolo in mlinček se premikata v nasprotnih smereh v razmerju 1:2, kroglice v mlinčku pa so izpostavljene prekrivajočemu se rotacijskemu gibanju, tako imenovani Coriolisovi sili. Razlika v hitrosti med kroglice in mlinček ustvarja interakcijo med trenjem in udarnimi silami, kar sprošča visoko kinetično energijo. Interakcija med temi silami ima za posledico visoko in zelo učinkovito zmanjšanje velikosti materiala v planetarnih krogličnih mlinih.
| Model | PM0.4L | PM1L | PM2L | PM4L | PM8L | PM12L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vsebina posode za mletje | 50 do 100 ml | 50 do 250 ml | 50 do 500 ml | 50 do 1000 ml | 500 do 2000 ml | 1000 do 3000 ml |
| Vakuumska posoda | 50 ml | 50 do 100 ml | 50 do 250 ml | 50 do 500 ml | 500 do 2000 ml | 1000 do 3000 ml |
| Hitrost vrtenja | 5 do 450 vrtljajev na minuto | 5 do 450 vrtljajev na minuto | 5 do 400 vrtljajev na minuto | 5 do 400 vrtljajev na minuto | 5 do 320 vrtljajev na minuto | 5 do 320 vrtljajev na minuto |
| Hitrost vrtenja | 10 do 900 vrtljajev na minuto | 10 do 900 vrtljajev na minuto | 10 do 800 vrtljajev na minuto | 10 do 800 vrtljajev na minuto | 10 do 640 vrtljajev na minuto | 10 do 640 vrtljajev na minuto |
| Moč | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Napajanje | 220 V AC, 50 Hz | 220 V AC, 50 Hz | 220 V AC, 50 Hz | 220 V AC, 50 Hz | 220 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz |
| Teža | 68 kg | 70 kg | 96 kg | 99 kg | 191 kg | 193 kg |
| Dimenzije | 600 x 400 x 500 mm | 600 x 400 x 500 mm | 780 x 580 x 680 mm | 780 x 580 x 680 mm | 800 x 600 x 750 mm | 990 x 660 x 870 mm |
| Model | PM16L | PM20L | PM40L | PM60L | PM80L | PM100L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vsebina posode za mletje | 1 do 4 l | 1 do 5 l | 5 do 10 l | 10 do 15 l | 10 do 20 l | 10 do 25 l |
| Vsebina vakuumske posode | 1 do 4 l | 1 do 5 l | 5 do 10 l | 10 do 15 l | 10 do 20 l | 10 do 25 l |
| Hitrost vrtenja | 5 do 230 vrtljajev na minuto | 5 do 230 vrtljajev na minuto | 5 do 220 vrtljajev na minuto | 5 do 220 vrtljajev na minuto | 5 do 180 vrtljajev na minuto | 5 do 180 vrtljajev na minuto |
| Hitrost vrtenja | 10 do 460 vrtljajev na minuto | 10 do 460 vrtljajev na minuto | 10 do 440 vrtljajev na minuto | 10 do 440 vrtljajev na minuto | 10 do 360 vrtljajev na minuto | 10 do 360 vrtljajev na minuto |
| Moč | 3 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Napajanje | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz |
| Teža | 230 kg | 288 kg | 400 kg | 610 kg | 1210 kg | 1260 kg |
| Dimenzije | 990 x 660 x 870 mm | 990 x 660 x 870 mm | 1160 x 940 x 1450 mm | 1160 x 940 x 1450 mm | 1400 x 1100 x 1060 mm | 1400 x 1100 x 1060 mm |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית