Večnamenski čitalnik mikroplošč je visoko zmogljiv laboratorijski instrument, ki združuje več načinov zaznavanja in je namenjen za znanstvene raziskave na področjih biomedicine, odkrivanja in razvoja zdravil, življenjskih znanosti in drugih področjih.
| Model | MR30-1 | MR30-2 | MR30-3 |
|---|---|---|---|
| Absorpcija, fluorescenca, kemiluminiscenca | da | ||
| Časovno ločena fluorescenca | ne | da | da |
| Fluorescenčna polarizacija | ne | ne | da |
| Absorpcija svetlobe, rešetka | |||
| Vir svetlobe | ksenonska žarnica | ||
| Detektor | PD | ||
| Natančnost valovne dolžine | 2 nm | ||
| Ponovljivost valovne dolžine, SD | 0,2 nm | ||
| Polna širina pri polovici maksimuma | manj kot 2,5 nm | ||
| Območje valovnih dolžin | 200 nm do 1000 nm, 1 nm povečanje | ||
| Območje merjenja | 0 do 4 OD | ||
| Ločljivost | 0,0001 OD | ||
| Natančnost pri 450 nm | 96-natančnostni način: ±(1,0 % + 0,003 Abs) za (0,0 do 2,0 Abs], ±2,0 % za (2,0 do 3,0 Abs] | ||
| Ponovljivost pri 450 nm | CV < 1,0 % ali SD < 0,003 v hitrem načinu (0,0 do 3,0 Abs], CV < 0,5 % ali SD < 0,003 v natančnem načinu (0,0 do 3,0 Abs] | ||
| Stray Light | 0,1 % pri 220 nm | ||
| Linearnost pri 450 nm | ≥0,999 pri [0,0–3,0 Abs] | ||
| Čas branja | 96 mikroploščica, manj kot 15 sekund | ||
| Fluorescenca, optični filter | |||
| Način branja | branje od zgoraj | ||
| Vir vzbujalne svetlobe | ksenonska žarnica | ||
| Detektor | PMT | ||
| Območje valovnih dolžin | EX: 200 nm do 1000 nm, EM: 270 nm do 850 nm | ||
| Filter | 3 kompleti, EX485|EM530, EX523|EM564, EX624|EM692, druge valovne dolžine po meri | ||
| Meja zaznavnosti | 1pm | ||
| Linearni dinamični razpon | 6 log | ||
| Kemiluminiscenca | |||
| Detektor | PMT | ||
| Meja zaznavnosti | 15 amol, dobro, 5 amol, dobro, s fotopomnoževalno cevjo, PMT | ||
| Linearni dinamični razpon | 6 log | ||
| Prekrivanje | ≤0,005 | ||
| Območje valovnih dolžin | 200 nm do 850 nm | ||
| Časovno ločena fluorescenca | |||
| Razpon valovnih dolžin | EX: 200 nm do 1000 nm, EM: 270 nm do 850 nm | ||
| Meja zaznavnosti | 0,02 pm | ||
| Fluorescenčna polarizacija, optični filter | |||
| Razpon valovnih dolžin | 300 nm do 850 nm | ||
| Meja zaznavnosti | 5mp | ||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית